Похожие товары
35 550 ₸
35 750 ₸
36 470 ₸
32 940 ₸
32 670 ₸
31 190 ₸
30 200 ₸
28 960 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
ПОДСТАВКА ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ MPG ARGB / БЕЛАЯ
Поддерживается ARGB-освещение, демонстрирующее возможности видеокарты в ARGB-освещении.
Поворот на 90 градусов для изменения правого заднего положения видеокарты.
Закаленное стекло толщиной 8 мм, пользователь может найти магазин, чтобы персонализировать рисунок.
Магнитное основание обеспечивает более устойчивое положение в чехле.
Конструкция без инструментов, простая регулировка и снятие опорного рычага без инструментов.
| Model | 493118 |
| 2,5” отсеки | 4 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 1 (внутренний) |
| Cкорость вращения | 400-1800 RPM (PWM) ± 10% |
| EAN | 4711377155298 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | 2x 3W |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Возможность подсветки | RGB |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная в процессор графика | Intel® Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Глубина | 10 |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Длина | 30 |
| Емкость накопителя | 512Гб |
| Изогнутый экран | Curved 1800R |
| Интерфейс | SATA |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 1xType-C, 3xUSB3.2, 1xRJ45, 1xHDMI2.0 1xHeadphone 1xMIC |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 2 |
| Количество слотов PCI | 4 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; |
| Количество слотов памяти | 2xDDR5 |
| Крепление VESA | 75х75 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 4 nm |
| Максимальный поток воздуха | 73.6 CFM |
| Максимальный уровень шума | 28.6 dBa |
| Материал радиатора | 4 тепловых трубки, CDC 2.0, алюминиевые ребра |
| Модель CPU | Intel Core i5-1334U |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 750 Вт |
| Мощность по линии 12В | 849.6 Вт |
| Название для комплектаций | 32GB |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 ГБ |
| Объем кэша | 22 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 4 x 32 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560x1440 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Матовый |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Матовый |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8400+ |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки жидкостного охлаждения 240, 280, 360 мм |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x D-Sub |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Производитель | MSI |
| Производитель GPU | RTX 5070 |
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
| Размер диагонали (см) | 62.2 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 150 x 86 x 150 мм |
| Размеры корпуса | 235 мм х 492 мм х 481 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2xUSB 3.0, 1xUSB Type-C |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Расчетная мощность | 121 W |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Серия | Ultrastar |
| Серия CPU | Core i5 |
| Система охлаждения | активная, 1 вентилятор: 120мм |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 7 |
| Сокет | AM5 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тактовая частота | 2,70 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип USB | 4xUSB3.2 |
| Тип видеодаптера | Intel UHD Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | Intel® Core™ ULTRA 5 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Пластик, сталь 0.7мм |
| Угол наклона (градусы) | -5/23 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | Mini ITX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
| Цвет | Белый |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 2325 МГц |
| Частота обновления | 100Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 5600 MHz |
| Чипсет | AMD B850 |
| Ширина | 11,5 |
| Яркость (канд./м2) | 300 cd/m² |


