Твердотельный накопитель 1000Gb SSD MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB V1 R3400Mb/s W2400MB/s
32 050 ₸
Похожие товары
32 670 ₸
31 190 ₸
32 940 ₸
30 200 ₸
28 960 ₸
35 550 ₸
35 750 ₸
Вентилятор для корпуса Lian Li UNI FAN SL WIRELESS LCD 120mm No controller Black G99.12RSLLCD1W1B.00
28 220 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Model | 466714 |
| 2,5” отсеки | 3 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 4 x 2.5”/3.5” (комбо) |
| Cкорость вращения | 400-1800 RPM (PWM) ± 10% |
| EAN | 4897065185041 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/1851/20XX |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | есть |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенная в процессор графика | Intel® Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Емкость накопителя | 1ТБ |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Интерфейс | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| Количество разъемов 15pin | 8х SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 3 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1xPCIe 5.0x16; 1xPCIe 4.0x16; 1xPCIe 4.0x4; 2xPCIe 4.0x1 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 86.73 CFM |
| Максимальный уровень шума | 27 dBA |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x3W |
| Мощность номинальная | 850 Вт |
| Мощность по линии 12В | 850 Вт |
| Название для комплектаций | SSD 128Gb |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 ГБ |
| Объем кэша | 22 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 8 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920x1080 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания ATX (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8666 |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Top 120, 140, 240, 280, 360 мм, Rear 120 мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода HDMI | Да |
| Производитель | Panasonic |
| Производитель GPU | NVIDIA ® GeForce ® RTX 5080 |
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Размеры (ШxГxВ) | 161×150×165mm |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 160 x 150 x 86 мм |
| Размеры корпуса | 450 мм x 285 мм x 446 мм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъем питания видеокарты | 6x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Расчетная мощность | 121 W |
| Регулировка высоты (мм) | 100мм |
| Серия | Radeon R3 |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | полупассивная, 1 вентилятор: 135х135 мм |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 8 |
| Сокет | LGA 1851 |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Тактовая частота | 2,70 GHz |
| Технология Multi-GPU | AMD RDNA |
| Тип USB | 4xUSB3.2 |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | Intel® Core™ ULTRA 5 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонний бескаркасный |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Сталь, цинковое покрытие закаленное стекло, пластик |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | ATX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Цвет | Urban Silver |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 5012 МГц |
| Частота обновления | 180Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 3200 MHz |
| Чипсет | Intel H810 |
| Яркость (канд./м2) | 300 cd/m² |


