Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 G5 13.3" (21LW000VRT)
Похожие товары
984 960 ₸
960 020 ₸
997 280 ₸
949 930 ₸
1 001 150 ₸
948 080 ₸
1 004 040 ₸
1 004 040 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
черный Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 21LW001GRT 1920x1200, IPS,
Intel, Core Ultra 7 155U 12,
ядра 1700 x SSD МГц, RAM Intel,
Graphics UHD, HDMI
Windows 11 , ,
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | 21LW001GRT |
| Бренд | Lenovo |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | ThinkPad X13 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Модель чипсета видеокарты | UHD |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Внешний вид | |
| Цвет | черный |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер дисплея, в дюймах | 13.3" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | да |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Серия процессора | 155U |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 1700 |
| Количество потоков процессора | 14 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4800 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | нет |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Накопители данных | |
| Тип | ультрабук |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
| Количество портов USB Type-C | нет |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 54.7 |
| Вес | |
| Вес, кг | 1.25 |


