Оперативная память 32GB Kit (2x16GB) 6400MHz DDR5 TeamGroup EXPERT CL32 Black CTCED532G6400HC32ADC01
Похожие товары
68 370 ₸
64 130 ₸
63 530 ₸
Оперативная память 32GB Kit (2x16GB) GEIL Orion V RGB 6000Mhz DDR5 GVSG532GB6000C38BDC Titanium Grey
62 320 ₸
61 710 ₸
Оперативная память 32GB Kit (2x16GB) GEIL Orion V RGB 5200Mhz DDR5 GVSG532GB5200C34ADC Titanium Grey
60 500 ₸
74 420 ₸
74 420 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Team Group T-CREATE EXPERT DDR5 32GB 6400MHz Black – высокопроизводительная оперативная память для профессионалов. Объём 32 ГБ и частота 6400 МГц обеспечивают отличную скорость и стабильность, а стильный чёрный радиатор улучшает теплоотвод. Отличный выбор для креативных задач, рендеринга и работы с большим объёмом данных.
| Model | 499747 |
| 2,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 1 x 2.5”/3.5” (комбо) |
| Cкорость вращения | 1900 RPM ± 10 |
| EAN | 4711081033035 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| Аудио | 2x 2W |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная в процессор графика | Radeon™ Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Емкость накопителя | 1000GB |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI Express 3.0 x1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Количество слотов памяти | 2xDDR4 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 54.5 CFM |
| Максимальный уровень шума | 31 dBA |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 1000 Вт |
| Мощность по линии 12В | 1000 Вт |
| Название для комплектаций | SSD 1000 M2 |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Не выводить в гарантийный талон | Да |
| Объем видеопамяти, МБ | 8 ГБ |
| Объем кэша | 32 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 16 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 3840x2160 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 5000+ |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFire X |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Side 360/240/280mm, Bottom 360/240/280mm, Rear 240/120mm |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Производитель | TeamGroup |
| Производитель GPU | NVIDIA ® GeForce ® RTX 3060 Ti |
| Размер диагонали (дюйм) | 31,5 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 124,5 x 28mm |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 182 x 150 x 86 |
| Размеры корпуса | 219 мм х 455.6 мм х 456 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Разъемы для SSD | 1 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Серия | TUF Gaming |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | Вентиляторы: 2х140-мм ARGB; 2х140 PWM |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 4 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тактовая частота | 3,60 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Толщина материала | Закаленное стекло 4mm, сталь |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | Mini ITX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 2280 |
| Цвет | Черный, закаленное стекло |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 8000 МГц |
| Частота обновления | 60Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Чипсет | Intel B660 |
| Яркость (канд./м2) | 350 cd/m² |


