Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 (21HD0061RT)
Похожие товары
888 940 ₸
884 330 ₸
896 120 ₸
880 470 ₸
897 090 ₸
899 640 ₸
908 830 ₸
860 200 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
черный Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 21HD0061RT 1920x1200, IPS,
Intel, Core i7 1355U 10,
ядра 1700 x SSD МГц, RAM Intel,
Graphics Iris Xe, HDMI
Windows 11 , ,
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | 21HD0061RT |
| Бренд | Lenovo |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | ThinkPad T14 G4 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Модель чипсета видеокарты | Iris Xe |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Внешний вид | |
| Цвет | черный |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер дисплея, в дюймах | 14" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core i7 |
| Серия процессора | 1355U |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 1700 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5000 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Накопители данных | |
| Тип | ноутбук |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
| Количество портов USB Type-C | нет |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 52.5 |
| Вес | |
| Вес, кг | 1.4 |


