Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP (21CY001PRU)
Похожие товары
478 030 ₸
477 940 ₸
477 610 ₸
481 780 ₸
474 970 ₸
472 860 ₸
471 400 ₸
486 540 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
серый Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G4+ 21CY001PRU 2560x1600, IPS,
Intel, Core i5 12500H 12,
ядра 2500 x SSD МГц, RAM nVidia,
GeForce RTX 2050, HDMI
Windows 11 , ,
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | 21CY001PRU |
| Бренд | Lenovo |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | ThinkBook 16 G4+ |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 2050 |
| Объем видеопамяти, МБ | 4096 Мб |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Внешний вид | |
| Цвет | серый |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер дисплея, в дюймах | 16" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 120 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core i5 |
| Серия процессора | 12500H |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4500 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 16 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Накопители данных | |
| Тип | ноутбук |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | нет |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 71 |
| Вес | |
| Вес, кг | 1.8 |


