Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" (20VES01F00)
Похожие товары
347 390 ₸
347 950 ₸
349 840 ₸
343 170 ₸
352 110 ₸
341 560 ₸
340 670 ₸
338 940 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Intel Core i5-1135G7 8GB 512GB SSD MX450 2GB Windows 10 Academ 1Y
серый Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 20VES01F00 1920x1080, IPS,
Intel, Core i5 1135G7 4,
ядра 2400 x SSD МГц, RAM nVidia,
GeForce MX 450, HDMI
Windows 10 , ,
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | 20VES01F00 |
| Бренд | Lenovo |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | ThinkBook 15 G2 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Модель чипсета видеокарты | MX 450 |
| Объем видеопамяти, МБ | 2048 Мб |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 10 |
| Внешний вид | |
| Цвет | серый |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер дисплея, в дюймах | 15.6" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core i5 |
| Серия процессора | 1135G7 |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4200 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 8 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Накопители данных | |
| Тип | ноутбук |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 45 |
| Вес | |
| Вес, кг | 1.74 |


