Ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM0838X 14" (90NX05W1-M014N0)
Похожие товары
1 028 380 ₸
1 038 980 ₸
1 023 620 ₸
1 045 050 ₸
1 011 990 ₸
1 058 580 ₸
1 004 040 ₸
1 004 040 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM0838X 14" (90NX05W1-M014N0)
ASUS B9403CVAR – это надежный и мощный ноутбук, предназначенный для профессионалов. Он обладает актуальным дизайном и высокой производительностью, что делает его идеальным для бизнеса и повседневных задач. Этот ноутбук обеспечивает стабильную работу и надежность, где бы вы ни находились.
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | 90NX05W1-M014N0 |
| Бренд | ASUS |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM0838X |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Модель чипсета видеокарты | Arc |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Внешний вид | |
| Цвет | синий |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Размер дисплея, в дюймах | 14" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core 7 |
| Серия процессора | 150U |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 1800 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5400 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 16 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | нет |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Накопители данных | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип | ультрабук |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 1 |
| Количество портов USB Type-C | нет |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 63 |
| Вес | |
| Вес, кг | 0.99 |


