Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-71-70T1 16" (NX.KFSER.007)
Похожие товары
552 150 ₸
552 150 ₸
554 340 ₸
555 530 ₸
556 120 ₸
546 210 ₸
559 100 ₸
543 240 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
серый Ноутбук Acer Swift Go 16 NX.KFSER.007 3200x2000, OLED,
Intel, Core i7 1355U 10,
ядра 1700 x SSD МГц, RAM Intel,
Graphics Iris Xe, HDMI
Без ОС , ,
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | NX.KFSER.007 |
| Бренд | Acer |
| По принадлежности | Домашний |
| Графический ускоритель | |
| Модель | Swift Go 16 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Модель чипсета видеокарты | Iris Xe |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Без ОС |
| Внешний вид | |
| Цвет | серый |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Размер дисплея, в дюймах | 16" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 3200x2000 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 120 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core i7 |
| Серия процессора | 1355U |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 1700 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5000 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 16 Гб |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Накопители данных | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип | ноутбук |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | нет |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 50 |
| Вес | |
| Вес, кг | 2.29 |


