Похожие товары
2 040 ₸
2 095 ₸
2 115 ₸
2 160 ₸
1 925 ₸
1 750 ₸
2 400 ₸
2 915 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Model | 451637 |
| 2,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| Cкорость вращения | 500-2200 RPM (PWM) ± 10% |
| EAN | 4711377086578 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | нет |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 1 |
| Встроенная в процессор графика | Radeon™ Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Глубина | 8 |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Длина | 17,2 |
| Емкость накопителя | 4ТБ |
| Изогнутый экран | Curved 1800R |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Интерфейс подключения | PCI Express 2.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 8х SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 5x PCI-E x16 |
| Количество слотов PCI Express | 3 x PCI Express x16 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 4 nm |
| Максимальный поток воздуха | 73.32 CFM |
| Максимальный уровень шума | 35 dBa |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины с медным тепловыми трубками |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x5W |
| Мощность номинальная | 1200 Вт |
| Мощность по линии 12В | 1200 Вт |
| Название для комплектаций | PRO |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Объем видеопамяти, МБ | 2 ГБ |
| Объем кэша | 128 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 16 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560x1440 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Питание | Блок питания ATX (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 7000 |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | Micro ATX / Mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Front 120/240mm, Top 120/240 mm, Rear 120 mm |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Производитель | Samsung |
| Производитель GPU | GT 710 |
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 15 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 160 x 150 x 86 мм |
| Размеры корпуса | 200 мм х 423 мм х 388 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 32 бит |
| Разъем питания видеокарты | 6x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Наушники, Микрофон |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Расчетная мощность | 120 W |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Серия | 990 |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | Вентиляторы: 4х120-мм ARGB (предустановлен), 3х120-мм (возможность установки) |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 4 |
| Сокет | AM5 |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Тактовая частота | 4,20 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип USB | 4xUSB3.2 |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип панели | VA |
| Тип процессора | AMD Ryzen 9 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонний бескаркасный |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | ABS пластик+закаленное стекло, сталь 0.6мм |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | ATX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 2280 |
| Цвет | Urban Silver |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 5012 МГц |
| Частота обновления | 165Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Чипсет | Intel B760 |
| Ширина | 11 |
| Яркость (канд./м2) | 300 cd/m² |


