Похожие товары
2 861 670 ₸
1 082 170 ₸
1 071 150 ₸
1 064 150 ₸
919 880 ₸
900 840 ₸
673 150 ₸
604 220 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Монохромное лазерное МФУ Canon iR 2930i
Высокоэффективные монохромные МФУ формата A3 с расширенными функциями безопасности и высокими показателями энергоэффективности
- Функции дисплея позволяют разным пользователям легко настраивать элементы управления сенсорными жестами для более быстрого выполнения повседневных задач
- Работайте эффективнее и быстрее благодаря поддержке широкого спектра носителей, большой емкости лотков подачи и дополнительным возможностям финишной обработки
- Печатайте, сканируйте, копируйте и отправляйте документы с любого совместимого устройства благодаря широким возможностям подключения к мобильным устройствам и облаку
- Сократите время простоя и количество визитов технических специалистов благодаря простой самостоятельной замене тонера и других расходных материалов, а также автоматическому считыванию показаний счетчиков и мониторингу расходных материалов
Технические характеристики
| Основное устройство | |
| Тип аппарата | Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3 |
| Частота процессора | Процессор Dual Core 1,6 ГГц |
| Панель управления | Стандарт: цветной сенсорный ЖК-экран TFT WVGA диагональю 7" |
| Память | Стандарт: 2,0 ГБ оперативной памяти |
| Хранение данных | Стандарт: eMMC 64 ГБ Опционально: SSD 256 ГБ |
| Интерфейсы подключения | СЕТЕВЫЕ (в стандартной комплектации): 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n), подключение Wi-Fi Direct ПРОЧИЕ (в стандартной комплектации): USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1 |
| Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 1200 листов Максимум: 2300 листов (с дополнительным устройством кассетной подачи - AW1) |
| Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 250 листов Максимум: 645 листов (с внутренним финишером - L1 и лотком для копий - T2) |
| Поддерживаемые форматы носителей | Верхняя кассета: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 297,0 x 215,9 мм Нижняя кассета: Стандартный формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 № 10*, Monarch*, DL* Пользовательский формат: от 105 x 148 мм до 304,8 x 457,2 мм * Требуется устройство подачи конвертов A (стандарт) |
| Габариты (Ш x Г x В) | 565 x 693 x 852 мм |
| Вес | Прибл. 65 кг |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картриджи | Тонер C-EXV 67, черный |
| Тонер (ожидаемый ресурс) | 33 000 стр. (A4) (при ожидаемом 6%-ном заполнении) |
| Характеристики печати | |
| Скорость печати | До 30 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) |
| Разрешение печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Языки описания страниц | Стандарт: UFRII, PCL6, Опционально: Adobe® PostScript®3TM |
| Мобильная / облачная печать | Совместимость с AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print от Microsoft |
| Функции печати | Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере |
| Операционные системы | UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 или выше) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 или выше) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.13 или выше) |
| Характеристики сканирования | |
| Тип сканера | Цветной сканер |
| Характеристики сканирования методом Pull | Colour Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA. Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 |
| Разрешение при сканировании (точек на дюйм) | Сканирование для копирования: 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Сканирование для факса: 600 x 600 |
| Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) | до 100 листов |
| Скорость сканирования | 1-сторон. сканирование: 35/25 (300 x 300 т./д., отправка), 25/- (600 x 600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 12/8 (300 x 300 т./д., отправка), 8/- (600 x 600 т./д., копирование) |
| Характеристики копирования | |
| Скорость копирования | До 30 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) |
| Разрешение при копировании (точек на дюйм) | 600 x 600 |
| Количество копий за цикл | До 999 копий |
| Увеличение | 25–400% (с шагом 1%) |
| Основные функции копирования | Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, разворот из двух страниц, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, оригиналы разных форматов, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, оригинал свободного формата, режим цветной печати, резервирование копии, пробное копирование |
| Характеристики факса | |
| Максимальное число линий подключения | 1 |
| Разрешение (точек на дюйм) | 200x100 точек на дюйм (нормальное), 200x200 точек на дюйм (высокое), 200x400 точек на дюйм (очень высокое), 400x400 точек на дюйм (сверхвысокое) |
| Память факса | До 30 000 страниц (2000 заданий) |
| Групповой набор/адресаты | Макс. 199 номеров |
| Последовательная передача | Макс. 256 адресатов |
| Общие данные | |
| UID товара | 5975C005AA |
| Производитель | |
| Модель | |
| Тип устройства | |
| Печать | |
| Тип печати | |
| Максимальное разрешение печати, dpi | |
| Поддерживаемые форматы бумаги | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м² | |
| Максимальная плотность бумаги, г/м² | |
| Скорость чёрно-белой печати, стр./мин | |
| Тонер и картриджи | |
| Тип тонера/картриджа | |
| Номер картриджа | |
| Ресурс картриджа, стр. | |
| Перезаправка | |
| Интерфейсы и сети | |
| USB | |
| Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| AirPrint / Mopria | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| Сканирование | |
| Тип сканера | |
| Разрешение сканера, dpi | |
| Копирование | |
| Скорость копирования, стр./мин | |
| Максимальное количество копий | |
| Факс | |
| Наличие факса | |
| Скорость передачи факса, стр./мин | |
| Память факса, стр. | |
| Подача и лотки | |
| Входной лоток, листов | |
| Выходной лоток, листов | |
| Автоподатчик документов (ADF) | |
| Двусторонняя печать (Duplex) | |
| Дополнительные функции | |
| Дисплей | |
| Экономичные режимы | |
| Безопасность | |
| Печать с USB-носителя | |
| Email Print | |
| Физические параметры | |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | |
| Вес изделия, кг | |
| Гарантия и ссылки | |
| Срок гарантии (мес.) | |
| Ссылка производителя | |


