Моноблок HP ProOne 440 G9 23.8 NT,i5-13500T,8G D4,512G M.2,W11P6,NoODD,1yw,125BLK kbd+mse,HAS
Похожие товары
- Описание
- Отзывы (0)
| Операционная система | Windows 11Pro1 |
|---|---|
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i5 13-го поколения |
| Процессор | Intel® Core™ i5-13500T (до 4,6 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 24 Мбайт кэш-памяти L3, 14 ядер, 20потоков) |
| Чипсет | Intel®Q670 |
| Графика | Встроенный, Intel® UHD Graphics 770 |
| Память | 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) ОЗУ, DDR4, 3200 МГц
|
| Слоты для модулей памяти | 2 слота SODIMM |
| Внутреннее хранилище | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™, 512 Гбайт
|
| Дисплей | 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72%NTSC |
| Дисплей | Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 60,5 см (23,8"), антибликовое покрытие, Low Blue Light, 250 нит, NTSC72% |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 53,93 x 22,5 x 37,94 см(Размеры системы могут различаться в зависимости от конфигурации и технологии изготовления.) |
| Вес | 7.77 кг(Фактическая масса зависит от конфигурации.) |
| ПО в комплекте | ПО шумоподавления HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; приобретение Office (продается отдельно); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Xerox® DocuShare® (30-дневная бесплатная пробная версия) |
| Доступное программное обеспечение | HP Smart Support |
| Функции управления | HP BIOS Configuration Utility (загрузка); HP Client Catalog (загрузка); HP Image Assistant; ПО HP Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (загрузка); HP Cloud Recovery; пакеты драйверов HP; Ivanti Management Suite (загрузка); HP Manageability Kit 5-гопоколения |
| Беспроводное подключение | Плата беспроводной связи Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) и Bluetooth® 5.3 |
| Форм-фактор | All-in-one |
| Клавиатура | Проводная клавиатура HP 125 |
| Камера | Выдвижная камера 5 Мп со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами |
| Управление курсором или тачпад | Проводная мышь HP 125 |
| Слоты расширения | 1 разъем M.2 2230; 1 разъем M.2 2280(1 гнездо M.2 для комбинированного адаптера WLAN и Bluetooth®️. 2 гнезда M.2 2280 для накопителей.) |
| Порты | Сбоку 1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (с возможностьюзарядки)11 Сзади 1 разъем RJ-45; 1 разъем HDMI 1.4; 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (с возможностью зарядки); 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (с возможностью зарядки); 1 разъем DisplayPort™1.4a
|
| Внутренние дисковые отсеки | Один 2,5" |
| Электропитание | Внешний адаптер питания 120 Вт, КПД до 88%, активная коррекция факторамощности13 |
| Управление безопасностью | Запрос пароля при включении (с помощью BIOS); отключение разъема SATA (с помощью BIOS); запрос пароля для изменения настроек (с помощью BIOS); поддержка замка корпуса и антикражного кабеля; включение/отключение последовательного интерфейса (с помощью BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; модели с Windows 10 поставляются со встроенным чипом безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (сертификат Common Criteria EAL4+); HP Sure Start 6-го поколения; HP Sure Admin; HP BIOSphere 6-го поколения; HP Client Security Manager 7-го поколения; HP Tamper Lock; HP Sure Run 5-го поколения; Сертификат платформы HP для установки наустройстве |
| Экологические этикетки | Регистрация EPEAT® |
| Общие данные | |
| Артикул | |
| Срок гарантии (мес.) | |
| Операционная система | Windows 11 Pro (x64) |
| Динамики | |
| Дополнительные аксессуары | Проводная мышь / Проводная клавиатура |
| Цвет | Серебристый |
| Слоты расширения | |
| Мощность блока питания | |
| Дополнительно | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Процессор | |
| Сокет | |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | |
| Количество ядер | |
| Память | |
| Оперативная память, ГБ | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Занятые слоты памяти | |
| Количество слотов памяти | |
| Частота оперативной памяти, МГц | |
| Тип жёсткого диска | |
| Объем жесктого диска, ГБ | |
| Форм-фактор SSD | |
| Количество установленных дисков | |
| Видеокарта | |
| Производитель Видеокарты | |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор |
| Объем видеопамяти, МБ | |
| Марка чипсета видеокарты | |
| Модель чипсета видеокарты | |
| Экран | |
| Размер экрана, дюйм | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 Full HD |
| Тип матрицы экрана | |
| Яркость экрана, кд/м2 | |
| Поверхность экрана | |
| Частота обновления экрана, Гц | |
| Соотношение сторон | |
| Сетевые подключения и разъемы | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | |
| Количество портов USB 2.0 | |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | |
| Размеры и вес | |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | |
| Вес изделия | |
| Вес с упаковкой | |


