Моноблок ASUS E5702WVAK-BA0120 Black/27 FHD/I5-1340P/16GB/512GB PCIE G4 SSD/Wi-Fi 6E+BT 5.3/1080p FHD/120W/WL kb&ms/DOS
455 790 ₸
Похожие товары
445 640 ₸
476 540 ₸
479 370 ₸
488 280 ₸
417 420 ₸
416 150 ₸
506 620 ₸
400 000 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1340P |
| Суммарное количество ядер | 12 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Частота производительных ядер | 1 900МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 1 400МГц |
| Максимальная частота | 4 600МГц |
| Теплопакет (TDP) | 35Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | нет |
| Портретный режим | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | да |
| Широкий цветовой охват | да |
| Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
| Датчик освещенности | нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Дополнительные характеристики накопителя | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 2x M.2 2280 SSD slot |
| Оптический привод (ODD) | |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | (со шторкой приватности) |
| Основная камера | 2Мп |
| Камера для идентификации пользователя | нет |
| Встроенный микрофон | да |
| Технологии объемного звучания | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Всего USB-портов | 7 |
| Всего USB Type A | 5 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | 1 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1(комбинированный) |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
| Выход S/PDIF | нет |
| Док-порт | нет |
| PS/2 | нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Клавиатура | беспроводная (радио) |
| Мышь | беспроводная (радио) |
| Общие данные | |
| Артикул | |
| Срок гарантии (мес.) | |
| Операционная система | Отсутствует (DOS) |
| Динамики | |
| Дополнительные аксессуары | Беспроводная мышь / Беспроводная клавиатура |
| Цвет | Черный |
| Слоты расширения | |
| Мощность блока питания | |
| Дополнительно | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Процессор | |
| Сокет | |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | |
| Количество ядер | |
| Память | |
| Оперативная память, ГБ | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Занятые слоты памяти | |
| Количество слотов памяти | |
| Частота оперативной памяти, МГц | |
| Тип жёсткого диска | |
| Объем жесктого диска, ГБ | |
| Форм-фактор SSD | |
| Количество установленных дисков | |
| Видеокарта | |
| Производитель Видеокарты | |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор |
| Объем видеопамяти, МБ | |
| Марка чипсета видеокарты | |
| Модель чипсета видеокарты | |
| Экран | |
| Размер экрана, дюйм | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 Full HD |
| Тип матрицы экрана | |
| Яркость экрана, кд/м2 | |
| Поверхность экрана | |
| Частота обновления экрана, Гц | |
| Соотношение сторон | |
| Сетевые подключения и разъемы | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | |
| Количество портов USB 2.0 | |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | |
| Размеры и вес | |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | |
| Вес изделия | |
| Вес с упаковкой | |


