| Печать |
| Технология печати: | Лазер |
| Печать: | Цветная печать |
| Двусторонняя печать: | |
| Максимальное разрешение: | 1200 х 1200 точек на дюйм |
| Скорость печати (черно-белая, нормальное качество, A4/US Letter): | 43 частей на миллион |
| Режим двусторонней печати: | Авто |
| Цвет разрешения печати: | 1200 х 1200 точек на дюйм |
| Разрешение печати черным: | 1200 х 1200 точек на дюйм |
| Скорость печати (цветная, нормальное качество, A4/US Letter): | 43 частей на миллион |
| Время прогрева: | 140 с |
| Время выхода первой страницы (черная, нормальная): | 7,2 с |
| Время выхода первой страницы (цветное, обычное): | 7,9 с |
| Безопасная печать: | |
| Копирование |
| Копирование: | Цветное копирование |
| Двустороннее копирование: | |
| Максимальное разрешение копирования: | 600 х 600 точек на дюйм |
| Режим двустороннего копирования: | Авто |
| Скорость копирования (черно-белый, нормальное качество, А4): | 45 импульсов в минуту |
| Скорость копирования (цветное, нормальное качество, А4): | 43 импульса в минуту |
| Время создания первой копии (черный, обычный): | 5,5 с |
| Время создания первой копии (цветной, обычный): | 8,6 с |
| Максимальное количество копий: | 9999 копий |
| Изменение размера копировального аппарата: | 25 - 400% |
| Функция копирования N-в-1: | |
| Функция копирования книги: | |
| Функция копирования ID-карты: | |
| Функция стирания краев: | |
| Сканирование |
| Сканирование: | Цветное сканирование |
| Дуплексное сканирование: | |
| Разрешение оптического сканирования: | 600 х 600 точек на дюйм |
| Тип сканера: | Планшетный сканер и АПД |
| Режим двустороннего сканирования: | Авто |
| Максимальное разрешение сканирования: | 600 х 600 точек на дюйм |
| Максимальная область сканирования: | 216 х 356 мм |
| Технология сканирования: | СНГ |
| Сканировать в: | Электронная почта, сетевая папка, USB, факс |
| Скорость сканирования (цвет): | 47 частей на миллион |
| Скорость сканирования (черный): | 47 частей на миллион |
| Поддерживаемые форматы изображений: | ТИФФ, JPEG, МТИФФ |
| Поддерживаемые форматы документов: | XPS, PDF |
| Входная глубина цвета: | 24 бит |
| Уровни оттенков серого: | 256 |
| Сканировать драйверы: | Твен |
| Факс |
| Разрешение факса (черный): | 300 х 300 точек на дюйм |
| Скорость передачи факса: | 3 сек/стр. |
| Скорость модема: | 33,6 Кбит/с |
| Память факса: | 1000 страниц |
| Автодозвон: | |
| Быстрый набор: | |
| Отложенная отправка факса: | |
| Автоматическое уменьшение: | |
| Функции |
| Максимальный рабочий цикл: | 80000 страниц в месяц |
| Дуплексные функции: | Печать, копирование, сканирование |
| Количество картриджей: | 4 |
| Цвета печати: | Черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Рекомендуемый рабочий цикл: | 2000 - 10000 страниц в месяц |
| Цифровой отправитель: | |
| Система резервуара для чернил: | |
| Языки описания страниц: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Шрифты принтера: | PostScript, масштабируемый, TrueType, Windows |
| Многозадачность «все в одном»: | |
| Сегмент HP: | Предприятие |
| Входная и выходная мощность |
| Общее количество входных лотков: | 2 |
| Общая входная мощность: | 650 листов |
| Общая выходная мощность: | 250 листов |
| Входная емкость лотка для бумаги 1: | 550 листов |
| Многоцелевой лоток: | |
| Вместимость универсального лотка: | 100 листов |
| Максимальное количество входных лотков: | 5 |
| Обращение с бумагой |
| Максимальный размер бумаги серии ISO A: | А4 |
| Типы носителей в лотках для бумаги: | Высокосортная бумага, карточки, глянцевая бумага, плотная бумага, плотные носители, этикетки, переработанная бумага, прозрачные пленки |
| Размеры серии ISO A (A0...A9): | А4, А5, А6 |
| Размеры серии B по ISO (B0...B9): | Б5, Б6 |
| Размеры серии C по ISO (C0...C9): | С5, С6 |
| Размеры фотобумаги: | 10х15 см |
| Порты и интерфейсы |
| Прямая печать: | |
| USB-порт: | |
| Количество портов USB 2.0: | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Сеть |
| Wi-Fi: | |
| Ethernet ЛВС: | |
| Технология прокладки кабеля: | 10/100/1000Басе-Т(Х) |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN: | 10,100,1000 Мбит/с |
| Производительность |
| Внутренняя память: | 6000 МБ |
| Внутренняя емкость памяти: | 32 ГБ |
| Медиа хранилище: | твердотельный накопитель |
| Встроенный процессор: | |
| Частота процессора: | 1,2 МГц |
| Дизайн |
| Цвет продукта: | Белый |
| Позиционирование на рынке: | Бизнес |
| Встроенный дисплей: | |
| Диагональ дисплея: | 20,3 см (8 дюймов) |
| Тип управления: | Трогать |
| Цветной дисплей: | |
| Питание |
| Потребляемая мощность (печать): | 655 Вт |
| Потребляемая мощность (копирование): | 655 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме готовности): | 50,1 Вт |
| Потребляемая мощность (сон): | 0,9 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.): | 0,09 Вт |
| Входное напряжение переменного тока: | 100–240 В |
| Входная частота переменного тока: | 50/60 Гц |
| Условия эксплуатации |
| Рабочая относительная влажность (HH): | 10 - 80% |
| Рабочая температура (ТТ): | 10–32,5 °С |
| Устойчивое развитие |
| Сертификаты устойчивого развития: | EPEAT Gold, Blue Angel, CCC, знак GS |
| Устойчивые технологии и материалы: | 15% переработанного пластика; сертифицирован ENERGY STAR®; Зарегистрировано EPEAT® |