Похожие товары
- Описание
- Отзывы (0)
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | EasyPact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта | EasyPact TVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип продукта | Контактор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название устройства | LC1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение контактора | Активная нагрузка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория применения | AC-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание полюсов | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| power pole contact composition | 3 Н.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ie] номинальный рабочий ток | 9 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-3 для Силовая цепь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


