Похожие товары
43 670 ₸
41 900 ₸
41 900 ₸
40 980 ₸
46 320 ₸
40 240 ₸
46 320 ₸
39 810 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Model | 63140 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптеры | 65W AC rugged adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 54WHr |
| Аксессуар | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Белизна | 168 |
| Блок питания | ATX 90W |
| Бренд | HPE |
| Версия | Электронный вид |
| Версия операционной системы | Pro |
| Время отклика | 5 |
| Выходные разъёмы | (6) IEC 320 C13 + (4) IEC 320 C19 + (2) IEC Jumpers |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон входного напряжения питания | 152 - 302 |
| Длина кабеля | 0,91 |
| Длина шнура | 63 |
| Дополнительные возможности | 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Дополнительные функции | Backlit Keyboard; Fingerprint |
| Ёмкость | 15 000 |
| Емкость 1- го лотка | 150 |
| Емкость 2- го лотка | 2 000 |
| Емкость 3-го лотка | 2 000 |
| Емкость 4-го лотка | 550 |
| Жесткий диск | 256Gb |
| Звуковая система | 2 динамика, 5 Вт |
| Зум | 1 |
| Интерфейс | SAS |
| Камера | Camera & Mic |
| Клавиатура | Wired keyboard |
| Кол-во контроллеров | 2 |
| Количество USB портов | 3 |
| Количество дисков | 1 |
| Количество защищаемого оборудования | На 5 ПК |
| Количество колонок | 6 |
| Количество листов | 50 |
| Количество лотков | 1 |
| Количество портов | 8 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество юнитов | 2 |
| Комплектация | 32Gb FC Type-B 8 Port Dual Controller/FC16Gb SR XCVR/2 x 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps/580W |
| Контрастность | 1000:1 |
| Контроллер | PERC H755 SAS Front |
| Максимальная емкость хранения | 18432 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Максимальное число жестких дисков | 24 |
| Манипулятор | Wired optical mouse |
| Материал | полиэстер |
| Микрофон | есть |
| Модель | X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m Direct Attach Copper Cable |
| Модель процессора | Xeon Silver |
| Модель чипсета | Graphics |
| монитор | 27 |
| Мощность | 4 500 |
| Мощность | 700 |
| Мощность, VA | 5 000 |
| Нагрузка | 8 000 |
| Название продукта | Plus Kazakhstan Edition. 5-Device 1 year Base |
| Наличие динамиков | 2 |
| Наличие картриджа (тонера) в комплекте | Стартовый |
| Напряжение | 220 |
| Номер | №652 |
| Объём | 6 |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Mb |
| Объем накопителя | 480 |
| Объём памяти | 64 |
| Оперативная память, ГБ | 8 Gb |
| Операционная система | 64 |
| Особенность | 545 Листов |
| Отделка носителей | Матовая |
| Плотность печатного носителя | 75 |
| ПО | есть |
| По принадлежности | Бизнес |
| Порты | USB/Bluetooth/WiFI |
| Привод | DVD-/+RW |
| Применение | ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Front Drive Cage Kit |
| Принадлежность в НР | HPS |
| Принадлежность к группе продуктов | Kaspersky |
| Продолжительность работы без подзаряда | 4 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета | Intel |
| Протокол | 10/100/1000 |
| Размер | 76 x 50 |
| Размер втулки | 3" (76,2 мм) |
| Размер дисплея, в дюймах | 15,6 |
| Размер рулона | 914мм х 175м |
| Разрешение | 600x600 |
| Разрешение дисплея | 1366x768 |
| Разрядность | 24 |
| Раскладка | каз/рус/анг |
| Ресурс | 360 |
| Ресурс лампы | 5 000 |
| Серия | 4314 |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Сила тока, А | 4,8 |
| Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
| Скорость печати | 90 |
| Скорость сканирования (ч/б режим) | 25 |
| Слоты памяти | 1 |
| Сокет | FCLGA 4189 |
| Срок действия лицензии | 12 месяцев |
| Стабилизатор (AVR) | есть |
| Тактовая частота | 2,4 |
| Технология | LCD |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип | Лазерный |
| Тип дисплея | FHD |
| Тип жёсткого диска | SSD |
| Тип кабеля | USB-C-USB-A |
| Тип кейса | SFF |
| Тип контроллера | RAID |
| Тип корпуса | внешний |
| Тип лицензии | Базовый |
| Тип манипулятора | Оптическая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип наушников | наружные |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип печати | Чернильный |
| Тип сканера | планшетный |
| Угол обзора | 178/178 |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Уровень защиты | Защита ПК и Ноутбуков |
| Форм-фактор | Tower |
| Форм-фактор (HDD/SSD) | 2.5" |
| Форма поставки | BOX |
| Формат | A4 |
| Формат печати | A4 |
| Функции | Принтер-Сканер(без АПД)-Копир |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 60 |
| Частота памяти | 5600 |
| Частота процессора | 1,2 |
| Частотный диапазон | 100 |
| Чипсет | Intel UHD |
| Шина | 3200 |
| Языковая версия | Русская |
| Яркость (канд./м2) | 300 |


