ИБП Ippon Back Basic 650S Euro, 650VA, 360Вт, AVR 162-285В, 3хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей
Похожие товары
- Описание
- Отзывы (0)
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания серии Back Basic S Euro рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных:
- персональных компьютеров и рабочих станций;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.)
Особенности:
- 3 евророзетки с возможностью резервного питания от батареи в задней части ИБП
- Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
- Автоматический регулятор напряжения
- Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания
- Светодиодная индикация состояния ИБП
Back Basic Euro S позволяет подключить до 3-х устройств одновременно через входные разъёмы питания EURO, расположенные на задней стороне.
ИБП проводит постоянную фильтрацию входного напряжения, обеспечивая защиту подключённого оборудования от всплесков и шумов в электросети. Защита от перегрузки при питании от сети обеспечивается за счёт перехода в режим неисправности через 5 секунд при перегрузке в 110% от допустимой. В случае если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдёт в режим неисправности.
Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует уровень выходного напряжения: при отклонении входного напряжения на величину 10%-25% ниже номинала, ИБП выдаёт выходное напряжение с 15%-ным повышением входного; при отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП выдаёт выходное напряжение с 15%-ным понижением входного.
Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки.
Среднее время автономной от батарей при нагрузке 100 Вт составляет 20 минут.
Устройство имеет компактные размеры (100 (ш) х 143 (в) х 278т (г)) и не занимает много места.
Комплектация:
- ИБП Back Basic 650/850/1050
- Гарантийный талон
| Модель | Back Basic 650 S Euro | Back Basic 850 S Euro | Back Basic 1050 S Euro |
| Номер ID | 1373874 | 1373876 | 1373878 |
| Топология | Line-Interactive | ||
| Выход | |||
| Полная мощность | 650 ВА | 850 ВА | 1050 ВА |
| Активная мощность | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
| Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс | ||
| Разъемы с питанием от батареи | Schuko CEE 7 - 3 шт | Schuko CEE 7 - 3 шт | Schuko CEE 7 - 3 шт |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Диапазон напряжения | 162-285 В | 162-275 В | 162-275 В |
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
| Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
| Установленные | 12В/7Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт |
| Время автономной работы с нагрузкой 100 Вт | 9,7 мин | 13,5 мин | 13,5 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 14,1 мин | 13,1 мин | 9,3 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 2 мин | 2 мин | 2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | не рекомендуется | 1,5 мин | не рекомендуется |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | не рекомендуется | не рекомендуется | не рекомендуется |
| Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда | ||
| Защита и фильтрация | |||
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. | ||
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно | ||
| От глубокого разряда батареи | При нагрузке менее 16% вытоматически выключится при напряжении на клеммах батареи 11,1 В | ||
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх | ||
| при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх | |||
| От высоковольтных выбросов | IEC 61000-4-5: 2-й и 3-й испытательный уровень | ||
| КПД | |||
| В линейном режиме | > 95 % | > 95 % | > 95% |
| В режиме AVR | > 88 % | > 88 % | > 88 % |
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| Связь с ПК | USB type B | USB type B | USB type B |
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 и выше | ||
| Индикация | Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы зеленый мигающий - питание от аккумулятора | ||
| Звуковое оповещение | сигнал каждые 10 сек – работа от батарей сигнал каждую 1 сек – батарея разряжена непрерывный сигнал – неисправность | ||
| Кнопка вкл/выкл | есть | есть | есть |
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 100 x 143 x 278 мм | 101 x 143 x 278 мм | 102 x 143 x 278 мм |
| Масса нетто | 4,35 кг | 5,15 кг | 5,35 кг |
| Масса брутто | 4,55 кг | 5,35 кг | 5,55 кг |
| Охлаждение | Естественное | ||
| Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | < 40 дБ | < 40 дБ |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||
| Общие данные | |
| UID товара | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Тип ИБП | |
| Основные параметры | |
| Мощность на выходе, Вт | |
| Форма выходного сигнала | |
| Поддержка AVR | |
| Электрические характеристики | |
| Тип входного напряжения | |
| Напряжение на входе | |
| Напряжение на выходе | |
| Частота входного напряжения, Гц | |
| Частота выходного напряжения, Гц | |
| Розетки | |
| Количество розеток с резервным питанием | |
| Типы розеток | |
| Размеры и вес | |
| Вес изделия, кг | |
| Дополнительные функции | |
| LCD-дисплей | |
| Особенности | |
| Гарантия и ссылки | |
| Срок гарантии (мес.) | |
| Ссылка на сайт производителя | |


