CPU Intel Core i7-10700 2,9GHz (4,8GHz) 16Mb 8/16 Core Comet Lake Intel® UHD 630 65W FCLGA1200 Tray
Похожие товары
130 550 ₸
130 640 ₸
128 490 ₸
132 280 ₸
128 390 ₸
128 260 ₸
128 260 ₸
132 500 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Model | 5116 |
| 2,5” отсеки | 3 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| Cкорость вращения | 500-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| EAN | 4711377010160 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1/TR4/sTRX4/SP3" |
| Socket Intel | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011-3/2066 |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | есть |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная в процессор графика | Необходима дискретная видеокарта |
| Выход на наушники | есть |
| Динамическая контрастность | 20M:1 |
| Емкость накопителя | 1ТБ |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Интерфейс | PCI-E M.2 |
| Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 |
| Количество разъемов 15pin | 12X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 4х MOLEX, 1х FDD |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 78.73 CFM |
| Максимальный уровень шума | 18 dBa |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 1000 Вт |
| Мощность по линии 12В | 1000 Вт |
| Название для комплектаций | i7-10700 |
| Объем видеопамяти, МБ | 2 ГБ |
| Объем кэша | 32 MB |
| Объём памяти | 16Gb |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920x1080 |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания ATX (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 6400 |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Front 120-360mm, Top 120-360 mm, Rear 120/140 mm, Side 120-360 mm |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода HDMI | Да |
| Производитель | Panasonic |
| Производитель GPU | NVIDIA ® GeForce GT 1030 |
| Размер диагонали (дюйм) | 24 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Размеры (ШxГxВ) | 130 x 175 x 75 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 150х86х150 |
| Размеры корпуса | 170 мм х 410 мм х 310 мм (Ш x В x Д) |
| Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
| Разъем питания видеокарты | 6х 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, Наушники, Микрофон |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Серия | PRO |
| Система охлаждения | Вентилятор 1х80-мм (возможно установить) |
| Скорость чтения | DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+RW: 13x, DVD-RW: 8x, DVD-ROM: 16x |
| Слоты расширения | 7 |
| Сокет | AM5 |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Тактовая частота | 3,50 GHz |
| Тип USB | 2xUSB3.2 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип панели | VA |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Пластик, сталь 0.5мм |
| Угол наклона (градусы) | -5/23 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Цвет | Черный Глянец |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота обновления | 75Hz |
| Частота памяти | 2400 MHz |
| Чипсет | AMD B650 |
| Яркость (канд./м2) | 300 cd/m² |


