Похожие товары
- Описание
- Отзывы (0)
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Easy9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения | Распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип продукта | Автоматический выключатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название устройства | Easy9 модульные автоматические выключатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание полюсов | 2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число защищенных полюсов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток | 63 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сети | Переменный ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология расцепителя | Термомагнитный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение кривой | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отключающая способность | 4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


